Home > 회사소개 > 사업실적
NO 발주처 시공사 현장명 규격 수량
165 경기도건설본부 레오콘(주) 이포대교 GSF #50 42.5M
164 경기도건설본부 세광산업(주) 소리2교 GSF #50 27M
163 경기도건설본부 세광산업(주) 소리 1교 GSF #50 27M
162 경기도건설본부 세광산업(주) 도장교 GSF #50 27M
161 경기도건설본부 대신건설(주) 오리교 GSF #35 21M
160 안산시청 원하종합건설(주) 용신교 S/R연석부 #50 4.26M
159 안산시청 원하종합건설(주) 용신교 S/R연석부 #30 4.26M
158 안산시청 원하종합건설(주) 용신교 S/R보도부 #50 12M
157 안산시청 원하종합건설(주) 용신교 S/R 보도부 #30 12M
156 안산시청 원하종합건설(주) 용신교 GSM #50 28.8M
155 안산시청 원하종합건설(주) 용신교 GSM #35 28.8M
154 기흥구청 화강건설 독정교 S/R 연석부 #30~#50 14.82M
153 기흥구청 화강건설 독정교 gsf #80 32m
152 기흥구청 화강건설 독정교 GSF #50 64M
151 양주시청 (주)태훈구조 온능교 GSM#80 39.6M
150 경기도도로사업소 석원건설산업(주) 곡릉천교 GSF 'B'#50 41.4M
149 남양주시청 정금철강 송천교 GSM #50 7.2M
148 광주광역시종합건설본부 (주)유앤지 송정고가교 GSM 종방향 41.7M
147 광주광역시종합건설본부 (주)유앤지 송정고가교 GSF'B'#50 19M
146 광주광역시종합건설본부 (주)유앤지 송정고가교 GSF 'B'#80 7.2M
 
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 /