Home > 회사소개 > 사업실적
NO 발주처 시공사 현장명 규격 수량
185 염암군청 (주)태현건설 대불국가산단내 GSF #70 110.4M
184 한국도로공사강원사업단 고려개발 춘천~동홍천간 고속도로 R/F JOINT 'S' #160 40M
183 동두천시청 ... 승전교 GSF #50 68.48M
182 경기도건설본부 상훈건설(주) 무왕교 GSF #35 25M
181 경기도건설본부 디앤지(주) 용수교 GSF #50 82.5M
180 경기도건설본부 디앤지(주) 오동교 GSF #35 34M
179 경기도건설본부 한세건설(주) 계류지교 GSF #35 15.4M
178 경기도건설본부 한세건설(주) 신촌교 GSF #35 21M
177 경기도건설본부 태형종합건설(주) 이평교 S/R 연석부 #30~#50 3.4M
176 경기도건설본부 태형종합건설(주) 이평교 GSF #35 30.4M
175 경기도건설본부 태형종합건설(주) 매곡교 GSF #50 21M
174 경기도건설본부 태형종합건설(주) 월산교 GSF #35 21M
173 경기도건설본부 태형종합건설(주) 월산교 S/R 연석부 #30~#50 2.3M
172 경기도건설본부 태형종합건설(주) 아곡교 GSF #50 14M
171 경기도건설본부 태형종합건설(주) 매곡교 GSF #50 21M
170 경기도건설본부 태형종합건설(주) 월산교 S/R연석부 #30~#50 2.3M
169 경기도건설본부 태형종합건설(주) 월산교 GSF #35 21M
168 경기도건설본부 태형종합건설(주) 아곡교 GSF #50 14M
167 경기도건설본부 레오콘(주) 도전교 GSF #35 16.8M
166 경기도건설본부 레오콘(주) 이포대교 S/R 연석부 #30~#50 11.5M
 
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 /